学習理念
科学科では他校にないユニークな実践を行っています。
大学進学を確実にするために必要な要素として、次の柱を考えました。
1.3年間を計画的に活用し、真の実力を養成する。~真の実力を養成するために
→ 授業,集中授業,強化ゼミ,学力向上支援テスト
|
2.進学に必要な情報を的確に提供する。~必要な情報を必要な時に~
→ 全国模擬試験の参加,進学講演会,各種受験情報の活用,進路適性検査の実施
|
3.自己の人間関係から、目標達成への推進力を育てる。 ~未来の自分の姿を見つめて~
→ 進路指導(面談指導) | 研究機関訪問 | 文化講演会
|
4.豊かな人間関係から、目標達成への推進力を育てる。 ~やりげる力を育てる環境~
→ 学習合宿 | 自習室 | 特色(39名学級,部活との両立)
|
この一つ一つの目標を達成するために、科学科独自の指導が生まれました。
特色
- 1.科学科専用フロアでの学校生活
-
11階に科学科1年から3年までの教室と自習室、そして科学科準備室が集結しており、科学科の生徒全員が11階のフロアで生活しています。科学科だけの落ち着いた雰囲気の中で、下級生たちは上級生の受験に向けた真剣な学習姿勢を目の当たりにして、学習への取り組み方を学んでいきます。
科学科準備室にあるパソコンでは、模擬試験の個人データ追跡処理なども可能となっています。
- 2.生徒どうしの強固な結びつき
-
3年間同じクラスで過ごすため、友情も深まり、クラス一丸となって学校行事にも熱心に取り組みます。仲間とともに目標に立ち向かう充実した高校生活を送ることができます。
- 3.一人一人を大切にした、きめの細かい指導
-
1学年1クラス39名を、10数名の科学科担当教員が中心になって指導に当たります。一人一人の個性や適性を把握して、個々に応じた進路指導と学習指導を行い、一人一人が生き生きとした学校生活を送れるように支援しています。
- 4.独自の指導内容
-
1学年1クラスという利点を生かして、クラス単位だからできる科学科独自のきめの細かい指導や行事を数多く行っています。どれもクラス単位の内容の濃い効果的なものとなっています。
- 5.全員の志望校現役合格を目指す
-
1年次から計画的な進路指導を行うとともに、面談を重ねて一人一人に最善の受験計画を練り上げていきます。科学科の目標は全員が志望校に現役で合格することです。
- 6.授業
-
科学科では、大学進学に関する科目の単位数が豊富です。単位とは1週間の授業時間数に相当し、1単位多いだけで、年間で30時間分も先に進めることになります。したがって教科書の内容を無理なく速やかに消化することができます。3年生では、多くの科目で入試問題の演習の授業が展開されます。
- 7.特別授業~豊富な単位数をさらにパワーアップ
-
集中授業 :夏休み・春休み、それぞれ直前の通常授業終了時から、休み前半にかけて午前中授業を行い、さらに先に進んでいます。
7時間目授業 :今年度1年生で週3回実施しています。(火・木・金)。15時30分より実施しています。
強化ゼミ :自己の弱点を補強する目的で、希望者を対象に行われる補習授業です。
- 8.文理適性検査・学部学科適性検査
-
「なりたい職業や職種に必要な知識や資格を得られる学部・学科から逆算して決める」ことが文理・学部学科選択で1番大切なことです。適性検査等から向き不向き(適性の有無)を見極めて、適性のある職業群から探し、進路を決めて行たいものです。興味や強みを活かせる仕事や職種の方が成功しやすい(成果を出し易い)ことが統計的に証明されています。
カリキュラム
令和4年(2022)年度 入学生からのカリキュラムとなります。
令和3年(2021)年度までの在校生に関しては、
教育課程をご覧ください。
進路指導
全国模擬試験への参加 井の中の蛙にならない
自分の力を正確に知ることが自信への第一歩です。大手進学予備校による多様な模擬試験を計画的に受験し、自分の実力を客観的に判断する材料とします。
[2021年度実績]
1年生・・・年 5回
2年生・・・年 7回
3年生・・・年13回
大学訪問
[2022年度実施予定]
1年生・・・横浜国立大学
2年生・・・東京工業大学
[2019年度実施予定]
1年生・・・早稲田大学
2年生・・・東京農工大学
大学担当者による説明の他に、各大学に在籍している科学科の卒業生も参加して、大学の研究室や設備を見学し、またキャンパスを散策することで大学の雰囲気を直接体験することができます。
[2018年度訪問大学]
1年生・・・明治大学
2年生・・・東京農工大学
学習合宿
1・2年生が全員参加で、8月に3泊4日で高尾(高尾の森わくわくビレッジ)に宿泊し学習合宿を行います。
各科目1コマ90分の授業や無言自習を通して、友情を深めながら、自学自習の姿勢を養い、皆で励ましあいながら、頑張っていく気持を育てることを目標にしています。(1日約10時間学習します)
1年生の多くは、この勉強合宿を大変だと感じます。しかし、3年生が実際に入学試験を受験する段階になるとこの合宿を思い出し、「この合宿を乗り越えられた自信が、入学試験直前の追い込みに大変に役立った」という生徒の声をよく耳にしています。
課題自習とは、各教科担任から与えられた課題を、おのおのが独力で時間内に解答するという自習です。
個別自習時間の前半は、集中力を養うために一言も口をきかずに学習し、後半は教え合い学習をします。
1年生の多くは、この勉強合宿を大変だと感じます。しかし、3年生が実際に入学試験を受験する段階になるとこの合宿を思い出し、「この合宿を乗り越えられた自信が、入学試験直前の追い込みに大変に役立った」という生徒の声をよく耳にしています。
研究機関訪問
最先端の研究を行っている公立や民間の研究機関を訪問しています。研究現場の緊迫した雰囲気や情熱を肌で感じとり、将来の自分の姿を思い描きます。
[2021年度研究機関訪問]
2年生は殿町国際戦略拠点キングスカイフロントを訪れ、世界最高水準の研究開発と新産業創出の現場を見学し、課題の解決や新たな価値の創造に向けて積極的に挑戦する姿勢について学びました。
[過去の研究機関訪問]
・NAOJ三鷹キャンパス(大学共同利用機関法人 自然科学研究機構国立天文台)
・川崎生命科学・環境研究センター(LiSE)
・ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)
・公益財団法人 実験動物中央研究所(実中研)
・東京理科大学 近代科学資料館および数学体験館
・JAXA相模原キャンパス(宇宙航空研究開発機構)
・東京大学地震研究所
※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。
文化講演会
大学教授や民間研究者をお招きし、大学や企業で研究なされている内容を高校生向きにお話ししていただいています。工学系・理学系など生徒の進路に適したテーマが選ばれています。
[過去の実績]
2019年度・・・「ナノテクノロジーで創る体内病院」
片岡 一則 先生
川崎市産業振興財団 ナノ医療イノベーションセンター センター長
2018年度・・・「先人に学び、世の中に貢献できる研究をしよう-光触媒を例にして-」
藤嶋 昭 先生
東京理科大学総合研究院 光触媒国際研究センター 栄誉教授
2017年度・・・「人工衛星の軌道の仕事」とは?」
青木 尋子 先生
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 第二宇宙技術部門技術開発センター技術領域上席
2016年度・・・「大村智先生の人となりと微生物の力について」
高橋 洋子 先生
北里大学北里生命科学研究所 創薬資源微生物学寄付講座 名誉教授
2015年度・・・「デジタル宇宙」
遠藤 勇夫 先生
自然科学研究機構国立天文台 天文情報センター暦計算室)
2014年度・・・「原子レベルで物質を見る X線解析技術」
雨宮 慶幸 先生
東京大学大学院 新領域創成科学研究科物質系 専攻教授
2013年度・・・「皮膚再生医療の魅力」
黒柳 能光 先生
北里大学医療衛生学部 人工皮膚研究開発センター長
2012年度・・・「地上最高の星空作りを目指して」
大平 貴之 先生
有限会社大平技研 社長
進学講演会
外部講師を招き、学年別に、進学のあり方と進学に対処する方法等、必要な受験情報を身につけます。
[講演内容]
1年生・・・大学受験とその学習について
2年生・・・大学入学共通テスト その内容と対策
3年生・・・私大難関校と国立二次対策
合格大学一覧 2021年度
生徒が高い目的意識を持ち、その目的を達成させようとする環境を学校が提供さえすれば、神奈川県川崎市内の公立高校からでも予備校に通うこともなく学校の授業だけで、行きたい大学の行きたい学部に進学できることを、今年も科学科の生徒は立証しました。
たった1クラス40人での結果です。
一般公立高校は6~7クラスです。他校と比較するなら、その学校の1学年のクラス数を各大学の合格数でかけてみてください。この結果がどれだけ素晴らしいか理解してくれるはずです。
下記の合格大学一覧表が、中学3年生およびその保護者の方々の高等学校を選択する上での資料となれば幸いだと思っております。
国公立大学
大学名 | 学 部 | 学 科 |
秋田大学 | 教育文化 | 理数教育コース |
茨城大学 | 農学部 | 地域総合農学科 地域共生コース |
千葉大学 | 園芸学部 | 園芸学科 |
東京海洋大学 | 海洋生命科学部 | 海洋生物資源学科 |
東京工業大学 | 理学院 | 数学系 |
東京都立大学 | 健康福祉学部 | 看護学科 |
東京都立大学 | システムデザイン学部 | 情報科学科 |
山梨大学 | 工学部 | 機械工学科 |
横浜国立大学 | 理工学部 | 化学・生命系学科 |
私立大学
大学名 | 学 部 | 学 科 |
神奈川大学 | 工学部 | 電気電子情報工学科 |
北里大学 | 海洋生命科学部 | 海洋生命科学科 |
慶應義塾大学 | 商学部 | 商学科 |
工学院大学 | 建築学部 | 建築学科 |
駒沢女子大学 | 人間総合学群 | 心理学類 |
湘南工科大学 | 工学部 | 機械工学科 |
専修大学 | 経済学部 | 現代経済学科 |
玉川大学 | 工学部 | 情報通信工学科 |
帝京大学 | 薬学部 | 薬学科 |
東海大学 | 情報通信学部 | 情報通信学科 |
東海大学 | 情報理工学部 | コンピュータ応用工学科 |
東京工科大学 | 医療保健学部 | 臨床工学科 |
東京電機大学 | 未来科学部 | 情報メディア学科 |
東京都市大学 | 建築都市デザイン学部 | 建築学科 |
東京農業大学 | 生物産業学部 | 海洋水産学科 |
東京農業大学 | 農学部 | 動物科学科 |
日本大学 | 生物資源科学部 | くらしの生物学科 |
日本大学 | 理工学部 | 航空宇宙工学科 |
法政大学 | 理工学部 | 電気電子工学科 |
明治大学 | 農学部 | 農芸化学科 |
明星大学 | 情報学部 | 情報学科 |
国公立大学(文科省管轄外大学校含む)
大学名 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
秋田大学 | | | | | | | 1 |
茨城大学 | | | 1 | | | 1 | 1 |
お茶の水女子大学 | 1 | | | | | | |
帯広畜産大学 | | 1 | | | 1 | | |
神奈川県立保健福祉大学 | | 1 | | 1 | | | |
国立看護大学校 | | | | | | | 1 |
岐阜大学 | | 1 | | | | | |
埼玉大学 | | 3 | | | | 1 | |
静岡大学 | | | 1 | | | | |
首都大学東京 | 2 | | 3 | | | | |
職業能力開発総合大学校 | 1 | | | 1 | | | 1 |
信州大学 | | | | | | 2 | |
諏訪東京理科大学 | | | | | 1 | | |
千葉大学 | | | 1 | 1 | | | 1 |
筑波大学 | | 1 | | | | | |
電気通信大学 | 1 | | | | 1 | | |
東京医科歯科大学 | | | 1 | | | | |
東京海洋大学 | | | 1 | | 1 | | 1 |
東京学芸大学 | | | | | | 1 | |
東京工業大学 | | | 2 | | 1 | | 1 |
東京大学 | | | | | 1 | | |
東京都立大学 | | | | | | 2 | 2 |
東京農工大学 | 2 | | 1 | | | 2 | |
東北大学 | 1 | | | 1 | | 1 | |
新潟大学 | | | | 1 | | | |
福井大学 | | 1 | | | | | |
防衛大学校 | | | | 1 | | | |
山梨大学 | | | | 1 | 1 | | 1 |
横浜国立大学 | | | | 1 | 4 | 1 | 1 |
横浜市立大学 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | |
専門職大学
大学名 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
東京国際工科専門職大学 | | | | | | 1 | |
私立大学(あ~そ)
大学名 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
青山学院大学 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 1 |
麻布大学 | 2 | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
跡見学園女子大学 | | 2 | | | | | |
大妻女子大学 | | 1 | 1 | | | | |
学習院女子大学 | 1 | | | | | | |
学習院大学 | | | 1 | | | 2 | |
神奈川大学 | 15 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
神奈川工科大学 | 1 | 3 | | 4 | | 5 | 7 |
金沢工業大学 | | | | | | | 1 |
鎌倉女子大学 | | | | | | 2 | |
関東学院大学 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 3 | |
北里大学 | 1 | 4 | 3 | | | 2 | 5 |
京都産業大学 | | | | 1 | | | |
近畿大学 | | | | | | 1 | 2 |
慶應義塾大学 | | | 1 | 1 | | | 1 |
共立女子大学 | | | 1 | | | | 1 |
杏林大学 | | 1 | 1 | | | | 1 |
工学院大学 | 4 | | 1 | 2 | | 3 | 1 |
國學院大學 | | | | | | 1 | |
国際医療福祉大学 | | | | 1 | | 1 | 1 |
国際基督教大学 | 1 | | | | | | |
国士舘大学 | | 1 | 1 | | | | |
駒沢女子大学 | | | | | | | 1 |
駒澤大学 | | | | | | 1 | |
相模女子大学 | 1 | | | | | | |
自治医科大学 | | | | 1 | | 1 | |
芝浦工業大学 | 5 | 12 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 |
順天堂大学 | | 1 | | | | | |
聖徳大学 | | 1 | | | | | |
城西大学 | 1 | | | | | | |
上智大学 | | 1 | | 1 | | | |
湘南医療大学 | 1 | | | | | | |
湘南工科大学 | | | | | | 4 | 5 |
昭和女子大学 | | | | | | 1 | |
昭和大学 | 1 | | | | | | |
昭和薬科大学 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
白梅学園大学 | | 1 | | | | | |
駿河台大学 | | | | | | 1 | |
成蹊大学 | 6 | | 2 | 1 | 1 | 3 | |
聖マリアンナ医科大学 | | 1 | | | | | |
専修大学 | 2 | | 1 | 2 | | | 3 |
洗足学園音楽大学 | 1 | | | | | | |
創価大学 | 1 | | | 2 | | 1 | |
私立大学(た~と)
大学名 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
拓殖大学 | | | 1 | | | | |
玉川大学 | 8 | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
多摩美術大学 | | | 1 | | | | |
千葉科学大学 | 1 | | | | | | |
千葉工業大学 | 1 | | | 1 | | | |
中央大学 | | 2 | 4 | 3 | | 4 | 4 |
中部大学 | | | 1 | | | | |
津田塾大学 | 2 | | | | | | |
鶴見大学 | | | | | | | 2 |
帝京科学大学 | | 1 | | 1 | 1 | | 2 |
帝京大学 | | | 2 | | 1 | 2 | 1 |
帝京平成大学 | 1 | | | | | 1 | |
桐蔭横浜大学 | | | 2 | | | | 2 |
東海大学 | 7 | 9 | 4 | 3 | | 5 | 5 |
東京医療学院大学 | 1 | | | | | | |
東京医療保健大学 | 1 | | 1 | | | | |
東京家政学院大学 | 1 | | 1 | | | | |
東京経済大学 | | | | | | 1 | |
東京工科大学 | 1 | 7 | 2 | 2 | | 1 | 3 |
東京工芸大学 | | | 1 | | | 1 | 1 |
東京女子大学 | | | | 1 | | | |
東京造形大学 | | | 1 | | | | |
東京電機大学 | 5 | 5 | 3 | 1 | | 1 | 2 |
東京都市大学 | 7 | 4 | 6 | 3 | | 4 | 2 |
東京農業大学 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 12 |
東京福祉大学 | 1 | | | | | | |
東京薬科大学 | | 3 | | 2 | | 1 | |
東京理科大学 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 4 |
東邦大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 |
東洋大学 | 2 | | | 3 | 1 | 2 | |
東洋英和女学院大学 | | 2 | | | | | |
私立大学(な~わ)
大学名 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 |
日本獣医生命科学大学 | | 1 | | 1 | | | |
日本大学 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 8 | 8 |
日本工業大学 | | | | | | 1 | |
日本女子大学 | | | 1 | | | 1 | |
文京学院大学 | 1 | | | | | 1 | |
文教大学 | | | 2 | 1 | | | |
法政大学 | 11 | 4 | 11 | 4 | | 5 | 4 |
星薬科大学 | | | | 1 | | 1 | |
武蔵野大学 | | 1 | | 1 | | 1 | |
明治大学 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 |
明星大学 | | 2 | 3 | | | 3 | 4 |
目白大学 | 1 | | | | | | |
ものつくり大学 | | | | | | 1 | |
横浜創英大学 | | | | 1 | | | |
横浜薬科大学 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
酪農学園大学 | | | 1 | | | | |
立教大学 | | | 1 | 3 | | 1 | 1 |
立正大学 | | | | | | 1 | |
早稲田大学 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 |
和洋女子大学 | | | | | | | 1 |
国公立大学(文科省管轄外大学校含む)
大学名 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
香川大学 | | | | | | | | 1 | | |
神奈川県立保健福祉大学 | | | | | | | | | 1 | |
九州大学 | 1 | | | | | | | | | |
京都大学 | | | | | | | | 1 | | |
航空保安大学校 | | 1 | | | | | | | | |
埼玉大学 | | | 1 | | | | | | | |
首都大学東京 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | |
水産大学校 | | | 1 | | | | | | | 1 |
上越教育大学 | 1 | | | | | | | | | |
職業訓練開発大学校 | | | | 1 | | | | | | |
千葉大学 | 1 | | | | | | | 2 | | 1 |
筑波大学 | | | | | 1 | | | | | |
都留文科大学 | | 1 | | | | | | | | |
電気通信大学 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
東京大学 | 1 | | 1 | | | 1 | | | | |
東京海洋大学 | | | | 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
東京学芸大学 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | | | | |
東京工業大学 | 1 | | | 3 | 1 | | 2 | | | 1 |
東京医科歯科大学 | | | | | | | | | 1 | |
東京農工大学 | 1 | | | 2 | | | 1 | | 2 | |
名古屋大学 | | | | | | | | | | 2 |
一橋大学 | | 1 | | | | | | | | |
防衛大学校 | | | | 1 | | | | | 1 | |
北海道大学 | | | | | | | | | 1 | |
山形大学 | | | | | 1 | | | | | 1 |
山口大学 | | | | | | | | | 1 | |
横浜国立大学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | 1 |
横浜市立大学 | 1 | | | | | | | | | 1 |
私立大学(あ~そ)
大学名 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
青山学院大学 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | | 1 | 3 |
麻布大学 | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
亜細亜大学 | | | | | | | | 1 | | |
大妻女子大学 | | | | | 1 | | | | | |
桜美林大学 | | 3 | 1 | | | | | 1 | 2 | |
学習院大学 | | | 2 | 1 | 1 | 2 | | | 2 | |
学習院女子大学 | | | | | | | 1 | | | |
神奈川大学 | 10 | 4 | 6 | 9 | 2 | 9 | 4 | 6 | 4 | 3 |
神奈川工科大学 | 1 | 2 | 4 | | | 5 | 9 | 4 | | |
鎌倉女子大学 | 1 | | | | | | | | 3 | 4 |
関東学院大学 | 2 | 2 | | 4 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
北里大学 | | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
近畿大学 | | | | | | 1 | | | | |
共立女子大学 | | | 1 | | | | 1 | | | |
杏林大学 | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
慶應義塾大学 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 1 | | 1 |
工学院大学 | 2 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | | 2 | 2 |
國學院大學 | | 3 | 2 | | 2 | | 2 | 1 | | 3 |
国際医療福祉大学 | | | 2 | | 1 | | | | | |
国際基督教大学(ICU) | | 1 | | | | | | | | |
国士舘大学 | | | | | | 1 | | | | 1 |
駒澤大学 | 2 | 1 | | | | | 1 | | | 2 |
埼玉工業大学 | | | | | | | | | | 2 |
相模女子大学 | 1 | | | | | | | | | |
産能大学 | 1 | | | | | | | | | |
実践女子大学 | | | | | | | 2 | | 2 | |
芝浦工業大学 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 3 |
上智大学 | 2 | | | 1 | | | | | | |
湘南工科大学 | | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 |
昭和大学 | 1 | | 2 | | 1 | | | | | |
昭和女子大学 | 1 | | | | | | 1 | | | |
昭和薬科大学 | 1 | | | 1 | | | | | | |
成蹊大学 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
聖徳大学 | | | | | | 2 | | | | |
専修大学 | 1 | 5 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
創価大学 | | 3 | | 4 | 3 | | | 4 | 3 | |
私立大学(た~と)
大学名 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
大正大学 | | | 2 | | | | | | | |
大東文化大学 | | | 1 | | | | | | | |
高千穂大学 | 1 | | | | 1 | | | | | |
多摩美術大学 | | | | | | | | 4 | | |
拓殖大学 | | 1 | | | | | | | | |
玉川大学 | 1 | | 1 | | | | 2 | | 1 | |
千葉工業大学 | | 1 | | | 1 | | 2 | 8 | | |
千葉科学大学 | | | | | | | | | 3 | 3 |
中央大学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | | 5 |
鶴見大学 | | 1 | | | | | | | | |
帝京大学 | 2 | | 1 | 4 | | 4 | | 2 | | 2 |
帝京科学大学 | | | | | 1 | | | | 2 | |
帝京平成大学 | | 1 | | 4 | | | | 1 | | 1 |
桐蔭横浜大学 | | 4 | 1 | | | | | 2 | | |
東海大学 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 14 | 2 | |
東京有明医療大学 | | | | 1 | | | | | | |
東京医療保健大学 | 1 | | | | | | | | | |
東京家政大学 | | | | | | | | | 1 | |
東京家政学院大学 | 1 | | | 3 | 1 | | | | | |
東京経済大学 | | 1 | | | | | | | | |
東京工科大学 | 3 | | 3 | 3 | | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 |
東京工芸大学 | | | 2 | | | | | | | |
東京国際大学 | | | | | | | | | | 1 |
東京慈恵会医科大学 | | | | | | | | 1 | | |
東京聖栄大学 | | | | | | | | | | 1 |
東京電機大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 6 | | 3 | 1 |
東京都市大学 | | 武蔵工業大学より | 15 | 15 | 4 | 10 | 11 | 7 | 1 |
東京農業大学 | 2 | | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 2 |
東京福祉大学 | | | | | | | 1 | | | 1 |
東京薬科大学 | 1 | | | 2 | | | | | | 1 |
東京理科大学 | 8 | 4 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 |
東邦大学 | 2 | | 3 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | |
東北薬科大学 | | | | | | | | | | |
東洋大学 | | 2 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | 4 | 2 |
私立大学(な~わ)
大学名 | 05年度 | 06年度 | 07年度 | 08年度 | 09年度 | 10年度 | 11年度 | 12年度 | 13年度 | 14年度 |
二松学舎大学 | | 1 | | | | 1 | 2 | | | |
日本獣医畜産大学 | | | 1 | 日本獣医生命科学大学へ | | | | | |
日本獣医生命科学大学 | | | | 日本獣医畜産大学から | 2 | | | 1 | |
日本大学 | 15 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 | 14 | 14 | 12 | 8 |
日本体育大学 | | | 1 | | | | | | | |
日本女子大学 | | | | | | | 2 | 1 | | |
文教大学 | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 2 |
文京学院大学 | | | | | | 1 | | | 1 | |
別府大学 | | | | | | 2 | | | | |
法政大学 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
星薬科大学 | 1 | | | 2 | 1 | | | 2 | | |
武蔵大学 | | | | | | | | | | 1 |
武蔵工業大学 | 12 | 5 | 3 | 東京都市大学へ |
武蔵野大学 | 2 | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 |
明星大学 | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 6 | | 6 | |
明治大学 | 13 | 5 | 4 | 12 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4 | 7 |
明治学院大学 | 3 | 2 | 1 | | 2 | | 4 | | | |
明治薬科大学 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | |
目白大学 | | | 3 | | | | | | | |
横浜商科大学 | | | | 1 | | | | | | |
酪農学園大学 | | | | | | 1 | | | | |
立教大学 | | 1 | 5 | | | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 |
立正大学 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | |
立命館大学 | | 1 | | | | | | | | |
和洋女子大学 | | 1 | | 1 | | | | | | |
和光大学 | | | | | | 1 | | | | |
早稲田大学 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | | 4 |
国公立大学(文科省管轄外大学校含む)
大学名 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | 00年度 | 01年度 | 02年度 | 03年度 | 04年度 |
茨城大学 | | | | | 1 | | | | | |
岩手大学 | 1 | | | | | | | | | |
神戸大学 | | | | | | | 1 | | | |
群馬大学 | | | | | 1 | | | | | |
埼玉大学 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
静岡大学 | | | 1 | | | | | | | |
島根大学 | | | | | | | | 1 | | |
信州大学 | | 1 | | | | | | | | 1 |
千葉大学 | | | 1 | | | | | 1 | | |
筑波大学 | | | | 1 | | | | | | |
都留文科大学 | | | | | | | | | | |
電気通信大学 | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
東京大学 | | | | | | | | | 1 | |
東京学芸大学 | | | | | 1 | 1 | | | | |
東京工業大学 | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 1 |
東京商船大学 | | | 1 | | | | | | 東京海洋大学へ |
東京水産大学 | | 1 | | | 1 | | | | 東京海洋大学へ |
東京都立大学 | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | | 首都大学東京へ |
東京都立科学技術大学 | | 1 | 2 | | | 1 | | 1 | 首都大学東京へ |
東京農工大学 | | | | 1 | 2 | 3 | | | | |
鳥取大学 | | | | | 1 | | | | | |
富山大学 | | | | | | | | | | 1 |
名古屋大学 | | | | | | | | | 1 | |
新潟大学 | | | | | | | | 1 | | |
防衛大学校 | | | | | | 1 | | | | |
北海道教育大学 | | | | 1 | | | | | | |
宮崎医科大学 | | | 1 | | | | | | 宮崎大学へ |
山形大学 | | | | | | | | | | 1 |
山梨大学 | | | | 1 | 1 | | | | | |
横浜国立大学 | | 1 | | | 1 | | | | 2 | |
横浜市立大学 | | | | | | 1 | | | | 1 |
私立大学(あ~そ)
大学名 | 95年度 | 96年度 | 97年度 | 98年度 | 99年度 | 00年度 | 01年度 | 02年度 | 03年度 | 04年度 |
青山学院大学 | 1 | | 1 | | | 5 | 1 | | 2 | 2 |
足利工業大学 | | | | 1 | | | | | | |
亜細亜大学 | | | | | | 1 | | 6 | | |
大阪工業大学 | | | | | | 2 | | 2 | | |
桜美林大学 | | | | | 1 | | 1 | | | |
学習院大学 | | | | | | 2 | | | | |
神奈川大学 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 9 | 3 | 13 | 6 |
神奈川工科大学 | | | | | 7 | 1 | 1 | 4 | | 2 |
鎌倉女子大学 | | | | | | | | | 1 | |
川崎医療福祉大学 | | | | | | | 1 | | | |
川村学園女子大学 | | | | | | | 1 | 1 | | |
関東学院大学 | 1 | 2 | 6 | 4 | | | 1 | | | 2 |
北里大学 | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | 1 | 5 | 2 |
近畿大学 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | |
共立薬科大学 | | | | | | | | | 2 | |
杏林大学 | | | 1 | | 1 | | | | | |
慶應義塾大学 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | |
恵泉女学園大学 | | | | | | | | 1 | | 1 |
工学院大学 | 1 | | 1 | | | 5 | 1 | | 1 | 1 |
國學院大學 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 1 |
国士舘大学 | 2 | | 3 | | | | 2 | 1 | | |
駒澤大学 | | | 1 | 1 | 2 | | | | | |
札幌大学 | | | | | 1 | | | | | |
産能大学 | | | 1 | | | | | | | |
芝浦工業大学 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4 | |
淑徳大学 | | | 1 | | | | | | | |
上智大学 | | | | | 1 | | | | | |
湘南工科大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 2 |
尚美学園大学 | | | | | | | 2 | | | |
昭和大学 | | | | | | | 2 | | 1 | |
昭和女子大学 | | | | | 1 | | 1 | | | |
昭和薬科大学 | | | 1 | | | | | | 1 | |
鈴鹿医療科学大学 | | | | | | 1 | 1 | | | |
